شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۳۸۰ | ۳.۶۸ | ۷۷,۱۴۶ | ۹.۴۸ | ۷۳,۲۳۵ | ۹.۶۲ | ۷۱,۶۸۱ | ۹.۴۹ |
سایر سهام | ۱۴۰,۷۰۵ | ۶.۶۲ | ۲۳,۷۰۲ | ۲.۹۲ | ۳۲,۲۲۰ | ۴.۲۴ | ۵۵,۱۷۷ | ۷.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۳۰,۶۹۲ | ۵۳.۱۵ | ۴۷۷,۰۱۴ | ۵۸.۶۳ | ۴۳۰,۱۲۲ | ۵۶.۵۳ | ۴۰۶,۵۶۸ | ۵۳.۸۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۳۹,۴۰۷ | ۳۴.۷۶ | ۲۲۲,۲۱۳ | ۲۷.۳۱ | ۲۱۷,۹۹۳ | ۲۸.۶۵ | ۲۱۴,۵۱۴ | ۲۸.۴۱ |
سایر داراییها | ۱۸,۲۵۰ | ۰.۸۶ | ۱۳,۵۰۸ | ۱.۶۶ | ۷,۳۱۰ | ۰.۹۶ | ۷,۱۳۳ | ۰.۹۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۹۳۰ | ۰.۹۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |