شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۵۱۷ | ۳.۶۱ | ۷۹,۹۱۷ | ۹.۴۶ | ۸۰,۳۳۲ | ۹.۳۷ | ۷۷,۰۰۰ | ۱۰.۲۱ |
سایر سهام | ۱۴۴,۵۶۲ | ۶.۶۵ | ۲۹,۱۷۰ | ۳.۴۶ | ۹,۷۷۴ | ۱.۱۴ | ۲۹,۷۰۴ | ۳.۹۳ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۵۵,۴۹۷ | ۵۳.۱۲ | ۵۰۵,۶۱۱ | ۵۹.۸۶ | ۵۲۱,۶۷۲ | ۶۰.۸۳ | ۴۱۰,۲۸۴ | ۵۴.۳۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۵۷,۴۶۰ | ۳۴.۸۲ | ۲۱۶,۲۰۱ | ۲۵.۶ | ۲۲۱,۸۳۸ | ۲۵.۸۷ | ۲۲۶,۲۶۴ | ۲۹.۹۹ |
سایر داراییها | ۱۸,۶۲۳ | ۰.۸۶ | ۱۳,۷۳۵ | ۱.۶۳ | ۲۳,۹۱۱ | ۲.۷۹ | ۱۱,۱۴۶ | ۱.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰,۶۳۰ | ۰.۹۵ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |