شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۹,۵۱۳ | ۳.۳۰ | ۷۱,۴۱۳ | ۳.۱۷ | ۶۳,۲۴۱ | ۳.۱۷ | ۶۴,۰۹۶ | ۳.۴۲ |
سایر سهام | ۱۶۴,۸۹۴ | ۶.۸۵ | ۹۱,۴۰۵ | ۴.۰۵ | ۴۰,۸۴۹ | ۲.۰۵ | ۳۵,۱۱۸ | ۱.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۷۶,۱۶۰ | ۵۳.۰۲ | ۱,۰۵۸,۶۱۶ | ۴۶.۹۴ | ۹۸۲,۲۰۲ | ۴۹.۲۸ | ۱,۰۰۵,۵۲۰ | ۵۳.۶۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۴۲,۷۶۸ | ۳۵.۰۱ | ۹۶۹,۶۲۵ | ۴۳ | ۸۷۴,۷۴۳ | ۴۳.۸۹ | ۷۳۴,۶۶۲ | ۳۹.۲۲ |
سایر داراییها | ۱۹,۰۱۲ | ۰.۷۹ | ۳۹,۱۲۰ | ۱.۷۳ | ۲۲,۱۴۸ | ۱.۱۱ | ۳۳,۵۵۹ | ۱.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴,۷۲۰ | ۱.۰۳ | ۲۴,۹۰۸ | ۱.۱ | ۹,۸۹۴ | ۰.۵ | ۲ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |