شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۴۵۶ | ۳.۵۲ | ۷۶,۷۴۰ | ۹.۶۶ | ۷۹,۷۷۹ | ۹.۹۹ | ۷۸,۵۵۳ | ۸.۶۲ |
سایر سهام | ۱۴۹,۴۶۶ | ۶.۷۲ | ۴۶,۴۹۷ | ۵.۸۶ | ۴۱,۴۶۳ | ۵.۱۹ | ۳۸,۶۱۴ | ۴.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۷۹,۵۲۲ | ۵۲.۹۸ | ۴۲۰,۷۴۵ | ۵۲.۹۸ | ۴۵۴,۵۶۰ | ۵۶.۹۲ | ۵۷۴,۷۹۱ | ۶۳.۰۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۷۸,۷۸۴ | ۳۴.۹۸ | ۲۴۱,۰۵۵ | ۳۰.۳۵ | ۲۱۴,۳۹۲ | ۲۶.۸۵ | ۲۱۲,۹۰۷ | ۲۳.۳۶ |
سایر داراییها | ۱۸,۶۶۶ | ۰.۸۴ | ۹,۱۵۵ | ۱.۱۵ | ۸,۴۲۲ | ۱.۰۵ | ۶,۴۶۲ | ۰.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱,۴۴۴ | ۰.۹۶ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |