شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۵۱۸ | ۳.۶۰ | ۸۰,۱۲۰ | ۹.۴۸ | ۸۰,۵۶۲ | ۹ | ۷۷,۴۹۳ | ۱۰.۲۸ |
سایر سهام | ۱۴۵,۷۰۷ | ۶.۶۷ | ۳۹,۳۴۶ | ۴.۶۵ | ۳۴,۹۲۸ | ۳.۹۱ | ۲۹,۹۰۲ | ۳.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۵۸,۶۸۸ | ۵۳.۰۹ | ۴۹۶,۸۵۶ | ۵۸.۷۸ | ۵۳۷,۲۱۲ | ۶۰.۰۴ | ۴۰۸,۴۹۹ | ۵۴.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۶۰,۱۳۷ | ۳۴.۸۳ | ۲۱۵,۳۳۷ | ۲۵.۴۷ | ۲۱۸,۲۴۳ | ۲۴.۳۹ | ۲۱۶,۲۰۶ | ۲۸.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۸,۶۶۴ | ۰.۸۶ | ۱۳,۶۷۲ | ۱.۶۲ | ۲۳,۸۳۰ | ۲.۶۶ | ۲۱,۷۳۱ | ۲.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰,۷۳۴ | ۰.۹۵ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |