شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۲۹۲ | ۳.۶۷ | ۷۵,۲۶۳ | ۶.۲۷ | ۷۲,۵۳۵ | ۳.۶۳ | ۷۲,۷۱۴ | ۱.۳۸ |
سایر سهام | ۱۳۹,۰۵۰ | ۶.۵۱ | ۲۱,۶۲۰ | ۱.۸۱ | ۳۱,۹۰۱ | ۱.۵۹ | ۲۵,۱۷۹ | ۰.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۳۶,۸۳۹ | ۵۳.۲۷ | ۷۰۳,۵۰۲ | ۵۸.۶۵ | ۱,۱۹۰,۱۱۳ | ۵۹.۴۹ | ۲,۷۴۹,۹۰۴ | ۵۲.۲۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۴۱,۶۸۸ | ۳۴.۷۵ | ۳۸۰,۸۰۶ | ۳۱.۷۵ | ۶۷۷,۹۳۱ | ۳۳.۸۹ | ۲,۳۵۲,۶۳۴ | ۴۴.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۸,۲۱۶ | ۰.۸۵ | ۱۳,۱۷۰ | ۱.۱ | ۱۲,۸۱۴ | ۰.۶۴ | ۹,۴۰۴ | ۰.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۹۶۶ | ۰.۹۴ | ۵,۱۸۴ | ۰.۴۳ | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۷۶ | ۵۵,۴۰۹ | ۱.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |