اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۴۴۵,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۶,۵۵۴,۳۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳۶,۶۲۹,۱۷۴,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۲,۰۶۰ | ۲۲,۰۲۵ | ۲۱,۷۱۲ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۶,۶۲۹,۱۷۴,۷۰۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۲,۰۷۱ | ۲۲,۰۳۸ | ۲۱,۷۲۵ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۷,۰۷۴,۰۲۶,۹۸۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۱,۹۷۲ | ۲۱,۹۳۸ | ۲۱,۶۲۵ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۳,۷۲۸,۳۳۰,۵۵۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۱,۹۴۳ | ۲۱,۹۰۹ | ۲۱,۵۹۷ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۲,۷۶۲,۴۲۰,۵۷۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۱,۹۳۵ | ۲۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۸۸ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۲,۴۸۷,۲۶۲,۳۴۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۱,۹۲۷ | ۲۱,۸۹۳ | ۲۱,۵۸۰ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۲,۲۱۵,۲۷۰,۲۹۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۱,۹۰۳ | ۲۱,۸۶۹ | ۲۱,۵۵۷ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۱,۴۲۶,۶۰۱,۷۴۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۱,۸۸۰ | ۲۱,۸۴۶ | ۲۱,۵۳۴ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۰,۶۵۹,۱۲۰,۴۸۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۱,۸۸۲ | ۲۱,۸۴۸ | ۲۱,۵۳۵ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۴,۵۷۷,۹۱۷ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۳۰,۷۱۴,۲۷۸,۶۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۱,۸۶۸ | ۲۱,۸۳۸ | ۲۱,۵۶۳ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۳۰,۳۴۷,۵۴۳,۱۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۱,۹۰۶ | ۲۱,۸۷۶ | ۲۱,۶۰۱ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۳۱,۷۹۰,۳۴۵,۶۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۱,۸۹۶ | ۲۱,۸۶۶ | ۲۱,۵۹۱ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۳۱,۴۱۹,۴۵۹,۰۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۱,۸۸۶ | ۲۱,۸۵۶ | ۲۱,۵۸۱ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۳۱,۰۴۸,۵۶۱,۴۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۱,۸۴۴ | ۲۱,۸۱۴ | ۲۱,۵۳۹ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۹,۴۲۸,۱۹۳,۵۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۱,۸۵۳ | ۲۱,۸۲۳ | ۲۱,۵۴۸ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۹,۷۷۲,۷۹۶,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۱,۸۴۷ | ۲۱,۸۱۷ | ۲۱,۵۴۲ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۹,۵۵۵,۱۲۵,۳۵۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱,۸۴۴ | ۲۱,۸۱۴ | ۲۱,۵۳۹ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۹,۴۴۲,۵۸۴,۲۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۱,۸۳۱ | ۲۱,۸۰۱ | ۲۱,۵۲۶ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۸,۹۴۹,۶۰۹,۰۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۱,۸۲۲ | ۲۱,۷۹۱ | ۲۱,۵۱۶ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۸,۵۸۱,۰۲۹,۵۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۱,۸۱۴ | ۲۱,۷۸۴ | ۲۱,۵۰۹ | -۲۷۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۶۷,۳۸۲ | ۳۸,۰۲۳,۵۵۸ | ۸۲۸,۲۹۰,۶۵۶,۵۰۴ |
مشاهده همه |