اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۴۴۵,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۶,۵۵۴,۳۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶۳,۷۳۳,۴۸۱,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۵۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۲,۸۶۹ | ۲۲,۸۳۵ | ۲۲,۵۲۳ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۳,۷۳۳,۴۸۱,۰۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۲,۸۳۲ | ۲۲,۷۹۷ | ۲۲,۴۸۵ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۲,۴۷۴,۳۶۶,۰۲۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۲,۷۹۲ | ۲۲,۷۵۸ | ۲۲,۴۴۵ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۱,۱۵۵,۹۳۶,۹۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۲,۷۳۱ | ۲۲,۶۹۷ | ۲۲,۳۸۵ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۹,۱۲۵,۴۲۹,۸۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۲,۶۹۴ | ۲۲,۶۶۰ | ۲۲,۳۴۸ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۷,۸۸۹,۵۰۸,۶۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۲,۶۸۵ | ۲۲,۶۵۲ | ۲۲,۳۳۹ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۷,۵۹۷,۸۰۹,۹۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۲,۶۷۷ | ۲۲,۶۴۳ | ۲۲,۳۳۰ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۷,۳۰۶,۵۶۷,۴۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۲,۶۶۵ | ۲۲,۶۳۲ | ۲۲,۳۱۹ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۶,۹۳۹,۰۸۲,۵۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۲,۶۷۶ | ۲۲,۶۴۳ | ۲۲,۳۳۰ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۷,۳۰۴,۷۰۹,۲۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۲,۶۴۷ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۳۰۱ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۶,۳۰۶,۸۰۶,۶۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۲,۵۸۰ | ۲۲,۵۴۶ | ۲۲,۲۳۳ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۴,۰۴۹,۵۶۱,۱۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۲,۵۹۲ | ۲۲,۵۵۷ | ۲۲,۲۴۵ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۴,۴۴۰,۹۰۰,۲۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۲,۵۸۴ | ۲۲,۵۵۰ | ۲۲,۲۳۷ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۴,۱۸۷,۶۴۹,۰۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۲,۵۷۵ | ۲۲,۵۴۱ | ۲۲,۲۲۹ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۳,۹۰۱,۶۹۶,۵۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۲,۵۹۱ | ۲۲,۵۵۷ | ۲۲,۲۴۴ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۴,۴۱۸,۴۲۰,۲۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۲,۵۲۱ | ۲۲,۴۸۷ | ۲۲,۱۷۴ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۲,۰۸۵,۱۷۱,۷۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۲,۵۳۰ | ۲۲,۴۹۳ | ۲۲,۱۸۱ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۲,۳۰۷,۶۶۳,۵۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۲,۵۰۸ | ۲۲,۴۷۲ | ۲۲,۱۵۹ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۱,۵۷۹,۱۲۳,۸۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲۲,۴۸۸ | ۲۲,۴۵۱ | ۲۲,۱۳۹ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۰,۸۹۹,۱۶۶,۱۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲۲,۴۷۹ | ۲۲,۴۴۳ | ۲۲,۱۳۰ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۵۰,۶۱۶,۹۱۳,۲۱۵ |
مشاهده همه |