اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۵۴۶,۸۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۴,۴۵۳,۱۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۶۱,۵۲۶,۳۰۴,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۷۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۶۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری ثابت مانی در خصوص وظایف و مسئولیتهای حسابرس ساعت 15:00 مورخ 1402/11/14
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱5:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ1402/11/14 ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 20,685 | 20,670 | 20,531 | -۱۳۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۴۴,۰۷۵ | ۷۵,۵۴۶,۸۶۵ | ۱,۵۶۱,۵۲۶,۳۰۴,۵۴۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 20,665 | 20,650 | 20,519 | -۱۳۱ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵ | ۷۹,۹۰۶,۸۶۵ | ۱,۶۵۰,۰۷۵,۹۳۳,۸۳۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 20,660 | 20,645 | 20,515 | -۱۳۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵ | ۷۹,۹۰۶,۸۶۵ | ۱,۶۴۹,۷۱۱,۲۸۷,۶۹۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 20,650 | 20,635 | 20,504 | -۱۳۱ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵ | ۷۹,۹۰۶,۸۶۵ | ۱,۶۴۸,۸۹۵,۸۵۶,۷۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 20,643 | 20,628 | 20,497 | -۱۳۱ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۸۴,۰۷۵ | ۷۹,۹۰۶,۸۶۵ | ۱,۶۴۸,۳۳۳,۴۴۹,۲۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 20,627 | 20,613 | 20,488 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۳۰۴,۰۷۵ | ۸۳,۶۸۶,۸۶۵ | ۱,۷۲۵,۰۳۷,۶۷۸,۰۰۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 20,622 | 20,607 | 20,484 | -۱۲۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۵۴,۰۷۵ | ۸۴,۷۳۶,۸۶۵ | ۱,۷۴۶,۱۸۲,۶۲۸,۳۹۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 20,586 | 20,571 | 20,451 | -۱۲۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۳۲۷,۱۶۹,۰۷۵ | ۸۶,۸۲۱,۸۶۵ | ۱,۷۸۶,۰۵۵,۹۳۸,۱۸۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 20,577 | 20,563 | 20,444 | -۱۱۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵ | ۸۷,۴۰۶,۸۶۵ | ۱,۷۹۷,۳۷۹,۳۳۱,۸۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 20,548 | 20,534 | 20,414 | -۱۲۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵ | ۸۷,۴۰۶,۸۶۵ | ۱,۷۹۴,۸۰۱,۸۳۶,۲۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 20,540 | 20,526 | 20,406 | -۱۲۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵ | ۸۷,۴۰۶,۸۶۵ | ۱,۷۹۴,۰۷۶,۷۹۵,۷۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 20,531 | 20,516 | 20,397 | -۱۱۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵ | ۸۷,۴۰۶,۸۶۵ | ۱,۷۹۳,۲۶۹,۴۳۴,۰۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 20,495 | 20,481 | 20,361 | -۱۲۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۵۸۴,۰۷۵ | ۸۷,۴۰۶,۸۶۵ | ۱,۷۹۰,۱۴۴,۴۰۶,۸۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 20,517 | 20,503 | 20,387 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵ | ۸۹,۵۰۶,۸۶۵ | ۱,۸۳۵,۱۹۸,۲۰۳,۹۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 20,491 | 20,477 | 20,360 | -۱۱۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵ | ۸۹,۵۰۶,۸۶۵ | ۱,۸۳۲,۸۵۴,۲۵۴,۴۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 20,476 | 20,462 | 20,346 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۴۸۴,۰۷۵ | ۸۹,۵۰۶,۸۶۵ | ۱,۸۳۱,۵۲۹,۳۱۸,۴۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 20,450 | 20,437 | 20,322 | -۱۱۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۹,۰۸۹,۳۴۹,۶۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 20,442 | 20,428 | 20,313 | -۱۱۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۸,۲۸۷,۰۴۲,۵۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 20,433 | 20,419 | 20,304 | -۱۱۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۷,۴۸۵,۹۳۰,۰۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 20,416 | 20,403 | 20,287 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸ |
مشاهده همه |