اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۵۹۳,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۱,۴۰۶,۳۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۴,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۱۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۱۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۵:۴۶:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۳,۲۰۹ | ۲۳,۱۷۸ | ۲۳,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۴,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۳,۱۹۹ | ۲۳,۱۶۹ | ۲۳,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۴,۱۶۴,۴۸۳,۷۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۳,۱۸۹ | ۲۳,۱۵۹ | ۲۳,۱۵۹ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۳,۷۸۹,۸۵۴,۵۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۳,۱۵۲ | ۲۳,۱۲۰ | ۲۳,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۶,۷۸۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۶,۲۴۳,۶۴۱ | ۸۳۷,۹۵۹,۸۴۲,۲۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۳,۱۲۴ | ۲۳,۰۹۳ | ۲۳,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۶,۷۸۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۶,۲۴۳,۶۴۱ | ۸۳۶,۹۶۸,۰۹۱,۸۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۳,۰۵۸ | ۲۳,۰۲۸ | ۲۳,۰۲۸ | ۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰ | ۴۱۶,۷۸۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۶,۲۴۳,۶۴۱ | ۸۳۴,۶۰۰,۵۶۵,۵۴۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۳,۰۳۰ | ۲۲,۹۹۷ | ۲۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۹,۱۴۰,۳۴۵,۸۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۳,۰۲۳ | ۲۲,۹۹۰ | ۲۲,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۸,۹۱۵,۶۶۱,۸۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۳,۰۱۶ | ۲۲,۹۸۳ | ۲۲,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۸,۶۸۲,۶۹۴,۹۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۳,۰۰۷ | ۲۲,۹۷۴ | ۲۲,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۸,۳۸۲,۶۸۷,۶۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۳,۳۱۷ | ۲۳,۲۸۲ | ۲۲,۹۷۰ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۳,۳۰۸ | ۲۳,۲۷۲ | ۲۲,۹۶۰ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۸,۳۶۳,۱۷۸,۲۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۳,۲۵۷ | ۲۳,۲۲۲ | ۲۲,۹۱۰ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۶,۶۸۱,۵۵۱,۱۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲۳,۲۱۸ | ۲۳,۱۸۳ | ۲۲,۸۷۰ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۵,۳۵۸,۳۲۹,۳۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲۳,۲۰۶ | ۲۳,۱۷۱ | ۲۲,۸۵۸ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۴,۹۵۴,۴۶۳,۸۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲۳,۱۹۸ | ۲۳,۱۶۲ | ۲۲,۸۴۹ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۴,۶۶۷,۴۵۳,۰۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲۳,۱۸۹ | ۲۳,۱۵۳ | ۲۲,۸۴۱ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۴,۳۸۰,۹۲۵,۷۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲۳,۱۲۳ | ۲۳,۰۸۸ | ۲۲,۷۷۶ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۲,۱۹۸,۲۷۰,۷۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۳,۰۷۹ | ۲۳,۰۴۴ | ۲۲,۷۳۲ | -۳۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۷۰,۷۳۶,۷۹۷,۷۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲۳,۰۳۷ | ۲۳,۰۰۲ | ۲۲,۶۸۹ | -۳۱۳ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۳,۴۴۵,۶۴۱ | ۷۶۹,۳۰۵,۶۶۹,۴۰۳ |
مشاهده همه |