اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۰۵۸,۵۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۸,۹۴۱,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴۲,۶۲۱,۱۴۵,۷۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۹۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰۹:۴۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۳,۹۴۴ | ۲۳,۹۱۰ | ۲۳,۷۳۷ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۶۲۱,۱۴۵,۷۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۳,۹۹۸ | ۲۳,۹۶۴ | ۲۳,۷۹۱ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۴,۲۹۹,۵۳۹,۱۰۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۳,۹۸۱ | ۲۳,۹۴۷ | ۲۳,۷۷۳ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۷۵۹,۱۹۱,۹۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۳,۹۶۹ | ۲۳,۹۳۶ | ۲۳,۷۶۲ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۴۰۸,۵۸۱,۰۳۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۳,۹۵۸ | ۲۳,۹۲۴ | ۲۳,۷۵۰ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۰۴۶,۱۶۰,۸۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۳,۹۴۶ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۷۳۹ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۶۸۴,۸۶۵,۱۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۳,۹۰۶ | ۲۳,۸۷۳ | ۲۳,۶۹۹ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۱,۴۵۷,۲۵۵,۲۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۳,۸۷۸ | ۲۳,۸۴۴ | ۲۳,۶۷۱ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۲,۲۶۶,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۰,۵۷۲,۹۳۵,۵۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۳,۸۵۱ | ۲۳,۸۱۹ | ۲۳,۶۸۰ | -۱۳۹ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۱,۸۹۰,۱۲۱ | ۳۸۵,۸۱۴,۳۶۹ | ۳۳,۳۲۴,۵۷۱ | ۷۹۳,۷۴۸,۴۵۴,۳۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۸۲۷ | ۲۳,۷۹۴ | ۲۳,۷۰۷ | -۸۷ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۹۰۷,۶۲۷,۵۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۳,۷۹۰ | ۲۳,۷۵۸ | ۲۳,۷۲۲ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۶۱۷,۳۹۷,۳۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳,۸۰۵ | ۲۳,۷۷۲ | ۲۳,۷۳۶ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۱۱۷,۳۷۴,۶۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳,۷۹۳ | ۲۳,۷۶۰ | ۲۳,۷۲۵ | -۳۵ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۷۱۱,۴۴۶,۴۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۳,۷۸۲ | ۲۳,۷۴۹ | ۲۳,۷۱۳ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۳۰۶,۰۸۷,۳۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۳,۷۵۴ | ۲۳,۷۲۱ | ۲۳,۶۸۵ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۵,۳۳۲,۸۴۹,۴۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۳,۷۴۰ | ۲۳,۷۰۷ | ۲۳,۶۷۱ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۴,۸۴۰,۰۵۳,۴۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۳,۷۱۹ | ۲۳,۶۸۶ | ۲۳,۶۵۰ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۳,۳۷۸,۹۴۹ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۴,۱۰۰,۸۵۰,۴۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۳,۶۷۹ | ۲۳,۶۵۰ | ۲۳,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۷۲۸,۵۸۷,۰۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۳,۶۷۲ | ۲۳,۶۴۲ | ۲۳,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۴۳۲,۵۵۲,۰۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۳,۶۶۱ | ۲۳,۶۳۲ | ۲۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۰۳۱,۲۴۵,۰۳۲ |
مشاهده همه |