اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۶۴۷,۱۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۳۵۲,۸۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۳,۹۲۳,۴۳۸,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۳۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 21,303 | 21,280 | 21,060 | -۲۲۰ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۱,۷۴۳,۰۰۰ | ۳۶۶,۳۴۳,۷۷۵ | ۴۷,۶۴۷,۱۶۵ | ۱,۰۱۳,۹۲۳,۴۳۸,۳۵۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 21,247 | 21,225 | 21,013 | -۲۱۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۶۴,۶۰۰,۷۷۵ | ۴۹,۳۹۰,۱۶۵ | ۱,۰۴۸,۲۹۷,۸۵۳,۷۲۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 21,246 | 21,223 | 21,017 | -۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۳,۲۲۸,۵۳۱,۹۳۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 21,238 | 21,215 | 21,008 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۲,۸۰۰,۰۲۳,۷۳۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 21,243 | 21,219 | 21,012 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۲,۹۹۸,۸۳۶,۸۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 21,235 | 21,211 | 21,004 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۲,۵۸۸,۵۶۴,۱۰۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 21,227 | 21,203 | 20,996 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۲,۱۷۹,۵۲۳,۷۶۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 21,215 | 21,191 | 20,984 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۱,۵۸۹,۴۲۲,۱۳۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 21,207 | 21,183 | 20,976 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۱,۱۸۱,۶۴۲,۰۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 21,174 | 21,151 | 20,944 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۶۹,۵۴۵,۳۸۲,۲۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 21,185 | 21,161 | 20,955 | -۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۰,۰۹۷,۷۲۹,۸۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 21,190 | 21,165 | 20,959 | -۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۷۰,۲۹۳,۴۳۴,۰۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 21,181 | 21,157 | 20,951 | -۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۶۹,۸۸۲,۸۴۹,۵۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 21,173 | 21,149 | 20,942 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۶۹,۴۷۱,۴۳۳,۵۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 21,158 | 21,133 | 20,926 | -۲۰۷ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۵۰,۵۶۸,۱۶۵ | ۱,۰۶۸,۶۵۵,۶۳۷,۰۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 21,107 | 21,085 | 20,903 | -۱۸۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۲۲,۷۷۵ | ۵۷,۴۶۸,۱۶۵ | ۱,۲۱۱,۷۲۵,۷۷۱,۳۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 21,087 | 21,066 | 20,884 | -۱۸۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۲۲,۷۷۵ | ۵۷,۴۶۸,۱۶۵ | ۱,۲۱۰,۶۱۰,۴۸۷,۶۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 21,201 | 21,178 | 20,997 | -۱۸۱ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۲۲,۷۷۵ | ۵۷,۴۶۸,۱۶۵ | ۱,۲۱۷,۰۸۵,۴۰۷,۵۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 21,157 | 21,134 | 20,952 | -۱۸۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۲۲,۷۷۵ | ۵۷,۴۶۸,۱۶۵ | ۱,۲۱۴,۵۳۷,۶۳۸,۴۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 21,148 | 21,126 | 20,944 | -۱۸۲ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۲۲,۷۷۵ | ۵۷,۴۶۸,۱۶۵ | ۱,۲۱۴,۰۶۶,۰۴۴,۶۹۱ |
مشاهده همه |