اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۳۲۴,۵۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۶,۶۷۵,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۹۳,۷۴۸,۴۵۴,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۸۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۳,۸۵۱ | ۲۳,۸۱۹ | ۲۳,۶۸۰ | -۱۳۹ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۱,۸۹۰,۱۲۱ | ۳۸۵,۸۱۴,۳۶۹ | ۳۳,۳۲۴,۵۷۱ | ۷۹۳,۷۴۸,۴۵۴,۳۷۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۸۲۷ | ۲۳,۷۹۴ | ۲۳,۷۰۷ | -۸۷ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۹۰۷,۶۲۷,۵۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۳,۷۹۰ | ۲۳,۷۵۸ | ۲۳,۷۲۲ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۶۱۷,۳۹۷,۳۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳,۸۰۵ | ۲۳,۷۷۲ | ۲۳,۷۳۶ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۱۱۷,۳۷۴,۶۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳,۷۹۳ | ۲۳,۷۶۰ | ۲۳,۷۲۵ | -۳۵ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۷۱۱,۴۴۶,۴۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۳,۷۸۲ | ۲۳,۷۴۹ | ۲۳,۷۱۳ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۳۰۶,۰۸۷,۳۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۳,۷۵۴ | ۲۳,۷۲۱ | ۲۳,۶۸۵ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۵,۳۳۲,۸۴۹,۴۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۳,۷۴۰ | ۲۳,۷۰۷ | ۲۳,۶۷۱ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۴,۸۴۰,۰۵۳,۴۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۳,۷۱۹ | ۲۳,۶۸۶ | ۲۳,۶۵۰ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۳,۳۷۸,۹۴۹ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۴,۱۰۰,۸۵۰,۴۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۳,۶۷۹ | ۲۳,۶۵۰ | ۲۳,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۷۲۸,۵۸۷,۰۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۳,۶۷۲ | ۲۳,۶۴۲ | ۲۳,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۴۳۲,۵۵۲,۰۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۳,۶۶۱ | ۲۳,۶۳۲ | ۲۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۲,۰۳۱,۲۴۵,۰۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۳,۶۵۱ | ۲۳,۶۲۱ | ۲۳,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۱,۶۳۱,۴۲۹,۸۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۳,۶۴۱ | ۲۳,۶۱۱ | ۲۳,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۱,۲۳۲,۱۷۹,۲۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۳,۶۳۰ | ۲۳,۶۰۱ | ۲۳,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۰,۸۳۳,۴۹۲,۱۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۳,۶۱۲ | ۲۳,۵۸۲ | ۲۳,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۱۰,۱۰۶,۸۰۰,۴۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۳,۶۰۲ | ۲۳,۵۷۱ | ۲۳,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۹,۷۰۹,۲۳۸,۸۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۳,۵۹۳ | ۲۳,۵۶۳ | ۲۳,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۹,۳۷۶,۱۴۲,۷۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۳,۵۸۳ | ۲۳,۵۵۳ | ۲۳,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۸,۹۷۷,۵۶۳,۰۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۳,۵۷۴ | ۲۳,۵۴۳ | ۲۳,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۸,۶۱۴,۷۴۸,۵۶۱ |
مشاهده همه |