اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۰۵۸,۵۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۸,۹۴۱,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴۸,۱۳۳,۴۰۶,۱۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۱۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۹۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۴,۱۲۰ | ۲۴,۰۸۸ | ۲۳,۹۱۴ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۸,۱۳۳,۴۰۶,۱۰۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۴,۰۸۵ | ۲۴,۰۵۲ | ۲۳,۸۷۸ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۷,۰۱۰,۳۰۹,۰۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۴,۰۷۲ | ۲۴,۰۳۸ | ۲۳,۸۶۴ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۶,۵۸۱,۸۴۲,۳۲۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۴,۰۲۶ | ۲۳,۹۹۳ | ۲۳,۸۱۹ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۵,۱۷۲,۸۱۵,۱۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۳,۹۷۷ | ۲۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۶۹ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۶۴۰,۹۱۷,۲۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۳,۹۶۶ | ۲۳,۹۳۲ | ۲۳,۷۵۹ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۳۰۲,۳۹۴,۸۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۳,۹۵۴ | ۲۳,۹۲۱ | ۲۳,۷۴۷ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۹۴۴,۰۲۰,۷۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۳,۹۴۴ | ۲۳,۹۱۰ | ۲۳,۷۳۷ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۶۲۱,۱۴۵,۷۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۳,۹۹۸ | ۲۳,۹۶۴ | ۲۳,۷۹۱ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۴,۲۹۹,۵۳۹,۱۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۳,۹۸۱ | ۲۳,۹۴۷ | ۲۳,۷۷۳ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۷۵۹,۱۹۱,۹۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۳,۹۶۹ | ۲۳,۹۳۶ | ۲۳,۷۶۲ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۴۰۸,۵۸۱,۰۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۳,۹۵۸ | ۲۳,۹۲۴ | ۲۳,۷۵۰ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۳,۰۴۶,۱۶۰,۸۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۳,۹۴۶ | ۲۳,۹۱۲ | ۲۳,۷۳۹ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۲,۶۸۴,۸۶۵,۱۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۳,۹۰۶ | ۲۳,۸۷۳ | ۲۳,۶۹۹ | -۱۷۴ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۱,۴۵۷,۲۵۵,۲۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۳,۸۷۸ | ۲۳,۸۴۴ | ۲۳,۶۷۱ | -۱۷۳ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۲,۲۶۶,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۸۰,۳۶۹ | ۳۱,۰۵۸,۵۷۱ | ۷۴۰,۵۷۲,۹۳۵,۵۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۳,۸۵۱ | ۲۳,۸۱۹ | ۲۳,۶۸۰ | -۱۳۹ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۱,۸۹۰,۱۲۱ | ۳۸۵,۸۱۴,۳۶۹ | ۳۳,۳۲۴,۵۷۱ | ۷۹۳,۷۴۸,۴۵۴,۳۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۸۲۷ | ۲۳,۷۹۴ | ۲۳,۷۰۷ | -۸۷ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۹۰۷,۶۲۷,۵۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۳,۷۹۰ | ۲۳,۷۵۸ | ۲۳,۷۲۲ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۶۱۷,۳۹۷,۳۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳,۸۰۵ | ۲۳,۷۷۲ | ۲۳,۷۳۶ | -۳۶ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۷,۱۱۷,۳۷۴,۶۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳,۷۹۳ | ۲۳,۷۶۰ | ۲۳,۷۲۵ | -۳۵ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۳,۹۲۴,۲۴۸ | ۳۵,۲۱۴,۶۹۲ | ۸۳۶,۷۱۱,۴۴۶,۴۱۰ |
مشاهده همه |