اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰,۴۷۶,۸۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۹,۵۲۳,۱۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری ثابت مانی در خصوص وظایف و مسئولیتهای حسابرس ساعت 15:00 مورخ 1402/11/14
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱5:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ1402/11/14 ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 20,416 | 20,403 | 20,287 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 20,405 | 20,392 | 20,276 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۴,۹۶۱,۳۹۸,۱۱۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 20,377 | 20,363 | 20,248 | -۱۱۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵ | ۹۰,۴۷۶,۸۶۵ | ۱,۸۴۲,۳۸۸,۹۲۳,۰۳۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 20,364 | 20,351 | 20,242 | -۱۰۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۶,۳۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۶۱,۳۴۹,۶۸۸,۱۰۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 20,342 | 20,329 | 20,220 | -۱۰۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۶,۳۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۵۹,۲۲۰,۲۲۰,۱۷۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 20,333 | 20,320 | 20,211 | -۱۰۹ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۶,۳۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۵۸,۳۳۶,۷۲۷,۲۱۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 20,324 | 20,310 | 20,202 | -۱۰۸ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۶,۳۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۵۷,۴۵۴,۵۵۲,۱۶۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 20,272 | 20,259 | 20,151 | -۱۰۸ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۶,۳۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۵۲,۴۹۸,۳۰۸,۶۷۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 20,241 | 20,228 | 20,122 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۸۸,۱۲۴,۲۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 20,215 | 20,202 | 20,097 | -۱۰۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۹۷,۵۳۸,۱۶۲,۸۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 20,182 | 20,169 | 20,063 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۹۴,۲۲۵,۷۷۷,۶۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 20,160 | 20,148 | 20,042 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۹۲,۱۳۱,۳۰۹,۶۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 20,151 | 20,138 | 20,033 | -۱۰۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۹۱,۲۱۶,۱۹۰,۲۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 20,142 | 20,129 | 20,023 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۹۰,۳۰۲,۴۸۵,۸۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 20,117 | 20,104 | 19,999 | -۱۰۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۷,۸۵۲,۴۰۹,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 20,107 | 20,095 | 19,989 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۶,۹۲۶,۰۵۲,۹۸۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 20,091 | 20,079 | 19,973 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۵,۳۳۱,۸۸۹,۵۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 20,077 | 20,065 | 19,959 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۳,۹۴۱,۵۵۰,۷۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 20,058 | 20,045 | 19,940 | -۱۰۵ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۲,۰۲۱,۸۲۴,۲۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 20,048 | 20,036 | 19,930 | -۱۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵ | ۹۸,۸۷۶,۸۶۵ | ۱,۹۸۱,۰۹۹,۷۳۰,۹۳۵ |
مشاهده همه |