اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۵۹۳,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۱,۴۰۶,۳۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰۶,۴۱۲,۲۴۹,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۲:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۳,۵۱۶ | ۲۳,۴۸۶ | ۲۳,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۶,۴۱۲,۲۴۹,۲۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۳,۵۰۴ | ۲۳,۴۷۳ | ۲۳,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۹۱۸,۲۲۱,۳۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۳,۵۱۷ | ۲۳,۴۸۹ | ۲۳,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۶,۵۱۴,۶۴۶,۴۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۳,۵۲۲ | ۲۳,۴۹۳ | ۲۳,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۶,۶۹۰,۱۹۹,۷۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۳,۵۱۲ | ۲۳,۴۸۳ | ۲۳,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۶,۲۹۸,۱۷۸,۲۶۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۳,۵۰۲ | ۲۳,۴۷۳ | ۲۳,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۹۰۶,۲۳۲,۹۵۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۳,۴۹۱ | ۲۳,۴۶۳ | ۲۳,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۵۱۴,۷۷۵,۰۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۴۸۶ | ۲۳,۴۵۷ | ۲۳,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۲۸۶,۰۸۷,۶۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۴۹۲ | ۲۳,۴۶۳ | ۲۳,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۵۱۵,۲۹۰,۸۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۴۹۵ | ۲۳,۴۶۵ | ۲۳,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۵۸۸,۹۰۱,۲۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۵۰۱ | ۲۳,۴۷۱ | ۲۳,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۸۲۴,۴۷۹,۱۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۴۹۱ | ۲۳,۴۶۱ | ۲۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۴۴۱,۹۲۱,۶۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۴۸۱ | ۲۳,۴۵۱ | ۲۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۵,۰۶۱,۳۶۶,۳۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۳,۴۴۶ | ۲۳,۴۱۵ | ۲۳,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۳,۶۷۹,۳۶۳,۳۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۳,۳۷۰ | ۲۳,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۱,۹۱۹,۲۷۵,۴۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۳,۳۶۶ | ۲۳,۳۳۵ | ۲۳,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۹۰۰,۵۸۰,۱۹۳,۳۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۳,۳۴۰ | ۲۳,۳۱۰ | ۲۳,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۹,۶۰۹,۳۰۳,۶۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۳,۳۱۲ | ۲۳,۲۸۱ | ۲۳,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۸,۵۰۳,۹۷۱,۷۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۳,۳۰۲ | ۲۳,۲۷۱ | ۲۳,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۸,۱۲۶,۳۲۱,۳۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۳,۲۹۲ | ۲۳,۲۶۲ | ۲۳,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۱۳۸,۹۴۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹ | ۳۸,۵۹۳,۶۴۱ | ۸۹۷,۷۴۹,۲۱۸,۹۷۲ |
مشاهده همه |